SAMOLEPIACE KRYTKY
porovnávacia tabuľka
Predstavujeme vám najširšiu ponuku samolepiacich krytiek v rôznych priemeroch, ktoré si môžete objednať TU.
Aj napriek našej snahe o čo najvernejšie zobrazenie ponúkaných krytiek, nemusia vždy korešpondovať so skutočnosťou. Preto sme vytvorili porovnávaciu tabuľku k jednotlivým dekórom podľa výrobcu.
Pre zobrazenie krytky v novom okne, kliknite na "názov dekóru".
TIP: Pre rýchlejšie vyhľadávanie použite kombináciu kláves "Ctrl + F" a do vyhľadávacieho poľa zadajte napr. názov alebo číslo dekóru výrobcu dosky.
| Číslo | Názov dekóru | EGGER | KRONOSPAN | KRONOPOL | KRONOSWISS | PFLEIDERER | DDL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Akácia | H 1615 | D 9755 | D 7780 | R 37005 | 435 | |
| 2. | AKÁCIA škoricová | H 3710 | K 004 | ||||
| 3. | Alabaster | U 104; U 108 |
0514; 7031 |
U 1301 | K 300 SM | U 11509 | |
| 4. | Antracit | U 963 | 0164 | U 3114; U 162 | U 164 MT | ||
| 5. | Antracit 1 | U 960 | 0162 | U 12290; U 12018 | |||
| 6. | Atlantic | U 0741 | |||||
| 7. | Baklažánová | U 330 | U 3116 | ||||
| 8. | Betón svetlý | R 48010 | 535 | ||||
| 9. | Betón tmavý | K 352 | D 3265 | ||||
| 10. | Biela | W 980 SM | 0101; 8100; 8685; 6459 | U 511; K 110; U 3293 | K 101 SM | W 10140 | |
| 11. | Biela Alaska | K 110 SM | |||||
| 12. | Biela alplká studená | W 1100 | 8681 | U 8681 | U 11027 | ||
| 13. | Biela lesklá | W 1100 | U 11209 HG | ||||
| 14. | Biela perlička | W 1000 | K 101 PE | K 101 PE | U 11026 | ||
| 15. | Biela raster | W 1000 ST22; W 1000 ST38 | 8685 | K 101 SE | K 101 PR | ||
| 16. | Bodega svetlá | D 3160; D 3316 | |||||
| 17. | Borgsio | 548 | |||||
| 18. | Borovica bielená | D 3168 | |||||
| 19. | Borovica Bramberg | H 1487 | R 55008 | ||||
| 20. | Borovica čokoládová | 527 | |||||
| 21. | Borovica Jackson | 534 | |||||
| 22. | Borovica medová | ||||||
| 23. | Borovica nórska čierna | H 3081 | 8509 | D 4103 | 1863 MX | R 34032 | |
| 24. | Brest Amsterdam | D 3193 | |||||
| 25. | BREST BARON | D 3191 | 2193 PR | R 37001 | |||
| 26. | Brest Baron trufel | D 3273; D 3799 | R 37003 | ||||
| 27. | Brest Lombardia | D 5116; D 5194 | |||||
| 28. | Brest Ovid | D 3167 | 4026 MX | R 3219 | |||
| 29. | Brest tmavo-hnedý mys | H 3766; H 3192 | |||||
| 30. | Breza Helsinki | H 3758 | |||||
| 31. | Breza Ikea | ||||||
| 32. | Breza Island hnedá | H 3711 | |||||
| 33. | Breza Mainau | H 1733 | 1715 | 2260 PR | R 36002 | 380 | |
| 34. | Breza otcova | R 3222 | |||||
| 35. | Breza otcova tmavá | H 1151 | D 5122 | D 3817 | 454 | ||
| 36. | Buk Bavaria | H 1511 | D 381 PR | ||||
|
37. |
Buk Bordeaux | K 013 | D 3806 | 529 | |||
| 38. | Buk Brussel | D 3805 | |||||
| 39. | Buk Ironic | H 3991 | |||||
| 40. | Buk Samberg | H 1582 | 0381 | 463; 383 | |||
| 41. | Buk Vienna | K 012 | D 3809 | ||||
| 42. | Buk Zűrich | 9419 | D 3807 | ||||
| 43. | Kalvados | D 1937 | D 9300 | 1937 BS | 456 | ||
| 44. | Cappucino | U 200 | U 3053 | 3053 BS | U 16179 | ||
| 45. | Cappucino 1 | U 9553 | |||||
| 46. | Coco-bolo | D 8995 | |||||
| 47. | Congo | U 727 | U 1191 | ||||
| 48. | |||||||
| 49. | Čadič | U 3189 | |||||
| 50. | Čerešňa | 1792 | |||||
| 51. | Čerešňa Kingston tabak | 8618 | |||||
| 52. | Čerešňa Oxford | 0088 | D 088 | D 088 PR | |||
| 53. | Červená.jpg | U 321 | U 17005 | ||||
| 54. | Červená Burgund | U 311 | U 5517 | U 2656 | |||
| 55. | Červená ohnivá | U 323 | |||||
| 56. | |||||||
| 57. | Čierna | U 999 ST12 | U 190 SE | U 190 PR | |||
| 58. | Čierna hladká | U 999 SM | |||||
| 59. | Čierna lesklá | U 999 HG | U 12007 | ||||
| 60. | Čierna perlička | U 999 ST9 | 0190 | U 190 PE | 0190 PE | U 12007 | |
| 61. | Dub | H 3395 | D 9103 | 9103 PR | |||
| 62. | Dub americký | K 361 | R 3101 | ||||
| 63. | Dub antracit | H 3306 | D 3165 | ||||
| 64. | Dub Aragon | H 3170 | R 30039 | ||||
| 65. | Dub Arlington | D8995 | 1886 MT | ||||
| 66. | DUB BARDOLINO šedý | H 1146 | 3273 MX | R 20128 | |||
| 67. | Dub zlatý Craft | H 1313 | |||||
| 68. | Dub Brunico | H 3326; H 1212 | D 3264; D 3313 | 3264 MX | |||
| 69. | Dub Calais | 9103; 0757 | |||||
| 70. | Dub Cantori | H 3309; H 3451 | D 5112 | ||||
| 71. | Dub Cremona pieskový | D3275 | 525 | ||||
| 72. | Dub divoký | H 3730 | K 006 | D 3192; D 3798 | 8150 MT | R 20038 | |
| 73. | Dub divoký tabak | H 1113 | D 2453 | ||||
| 74. | Dub Dublin | R 55032 | |||||
| 75. | Dub Ferrara svetlý | H 1334 | |||||
| 76. | Dub Ferrara tmavý | H 1137 | |||||
| 77. | Dub Figaro | H 1486 | D 3315 | R 55004 | |||
| 78. | Dub Grafit | 8119 MX | R 20065 | ||||
| 79. | Dub horský svetlý | 0740 | D 740 PR | ||||
| 80. | Dub krajinný | 9614 | |||||
| 81. | Dub kráľovský | H 3331 | D 5117; K 077 | D 2840 | 2840 MX | ||
| 82. | Dub latte | R 20064 | |||||
| 83. | Dub Lindberg | H 1444; H 3349 | D 8431 | D 2609 | R 20095 | ||
| 84. | Dub Madrid | K 107 | D 3801 | R 20021 | 538 | ||
| 85. | Dub mestský ustrickový | H 3730 | K 003 | D 5194; D 3276 | 545 | ||
| 86. | Dub mliečny | D 8622 | |||||
| 87. | Dub Nebraska | H 1399; H 3158 | |||||
| 88. | Dub Nebraska prírodný | H 3303 | R 20119 | ||||
| 89. | Dub New York | 5500; K 636 | D 3823 | 528 | |||
| 90. | Dub Orleans hnedý | H 3047; H 3133 | 521 | ||||
| 91. | Dub Paris | D 2039; D 3195 | R 3127 | ||||
| 92. | Dub Rome | D 3800 | |||||
| 93. | Dub rustikálny | D 1903; D 9102 | D 3055 | 354 | |||
| 94. | Dub San Remo pieskový | D 4139 | |||||
| 95. | Dub Sonom | H 1145 | 3025 | D 3025 | 3025 MX | R 20128 | 541; 517 |
| 96. | Dub Sonoma tmavý | K 007 | 5194 MX | R 20031 | 526 | ||
| 97. | Dub Stockholm | K 015 | D 8417; D 3821 | ||||
| 98. | Dub šedý | H 3090 | 7504; K 002 | 519 | |||
| 99. | Dub Traviatta | H 2033; H 3154 | D 3268 | R 30135 | |||
| 100. | Dub Warszaw | D 3312 | 3312 SD | R 50088 | 540 | ||
| 101. | Dub Winchester | H 3382 | D 8617 | ||||
| 102. | Fialová tmavá | U 3115 | |||||
| 103. | Fineline krémový | H 3433; H 3450 | D 8547 | D 3158 | R 55006; R 50094 | ||
| 104. | Gaštan | D 8620; D 8948 | D 2360; D 9451 | ||||
| 105. | Gaštan Bern | H 1213 | D 3820 | ||||
| 106. | Gaštan Ľvov | H 1401 | D 3818 | ||||
| 107. | Gaštan Toulouse | D 3819 | |||||
| 108. | Hikora Montreal | D 4205 | |||||
| 109. | Hikora Vancouver | H 3408 | D 4207 | ||||
| 110. | Hiteak | K 018; K 364 | D 3813 | R 55004 | |||
| 111. | Hliník | F 509 | 0881 | D 881 | D 881 PR | F 70004 | |
| 112. | Borovica Jacobsen modrá | R 55057 | |||||
| 113. | Hnedá močiarna | U 185 | |||||
| 114. | Hruška | 0375 | |||||
| 115. | Hruška divoká | D 1625 | D 2361 | 1972 PR | 455 | ||
| 116. | Jabloň Locarno | 1792 | D 1972 | 1937 BS | 509 | ||
| 117. | Jabloň Locarno tmavá | 1972 | 1972 PR | ||||
| 118. | Jaseň Cassino hnedý | 8545 | |||||
| 119. | Jaseň Coimbra | H 1277 | 8653 | 8653 WG | R 38002 | ||
| 120. | Jaseň eko | D 2605 | |||||
| 121. | Jaseň Lyon pieskový | D 8921; D 6596 | D 3166 | R 35018 | |||
| 122. | Jaseň Moscow | D 1926 | 0184 MX | ||||
| 123. | Jaseň Navarra | H 1250 | 4027 OW | ||||
| 124. | Javor | 1738 | D 375 PR | R 27024 | |||
| 125. | Javor Vancouver | 1783 | D 9475 | D 440 PR | 542 | ||
| 126. | Jelša | D 685 | D 9310 | 398; 214 | |||
| 127. | Jelša horská | H 3113 | D 1912; D 9411 | ||||
| 128. | Kašmír | U 702 | U 12168 | ||||
| 129. | Ľaliová | U 8534 | |||||
| 130. | ľan béžový | F 425; F 416 | |||||
| 131. | Ľan šedý | F 426 | |||||
| 132. | Láva | U 741 | U 12211; S 60012; F 760 | ||||
| 133. | Legno svetlé | D 8915 | D 2381 | ||||
| 134. | Legno tabak | D 8417 | R 48025 | ||||
| 135. | Legno tmavé | 8914 | D 2380 | ||||
| 136. | Leguánová | U 1100 | |||||
| 137. | Limba | H 1199 | D 2266 | H 1116 | |||
| 138. | Limetka | U 630 | |||||
| 139. | Mahagón | H 3080 | D 402 | D 466 | D 466 PR | ||
| 140. | Makasar | H 3025 | D 8994 | ||||
| 141. | Makasar Cayu | D 8425 | |||||
| 142. | Makasar Ceylon | D 8971 | |||||
| 143. | Merano prírodné | H 1636 | 7935 | ||||
| 144. | Nabucco | R 20169 | |||||
| 145. | NAVARRA SIVá | 543 | |||||
| 146. | Ohnivá | U 7176 | |||||
| 147. | Oranžová | U 551 | U 3113 | ||||
| 148. | Oranžová Global | ||||||
| 149. | Orech Aida tabak | D 8405 | |||||
| 150. | Orech Avignon tmavý | R 35013 | |||||
| 151. | Orech Baltimore | ||||||
| 152. | Orech Barcelona | H 3773 | D 3813 | R 50095 | |||
| 153. | Orech Caravaggio | D 9164; D 2611 | |||||
| 154. | Orech Dijon prírodný | H 3734 | |||||
| 155. | Orech Ecco | D 9462 | D 722; D 9163 | 2251 PR | 452 | ||
| 156. | Orech Macchiato | H 1114; H 3398 | D 7947 | D 2842; D 2419 | 518 | ||
| 157. | Orech Marino | D 2841; D 3811 | 2841 BS | ||||
| 158. | Orech Nice | D 3810 | |||||
| 159. | Orech Pacific prírodný | H 3700 | R 20315 | ||||
| 160. | Orech Sankt Moritz | H 1101 | D 3829 | ||||
| 161. | Orech stredný | D 9459 | |||||
| 162. | Orech Tenesse | H 3703 | 3268 BS | R 48046 | |||
| 163. | Orech tmavý | D 1925 | D 9450 | ||||
| 164. | Orech Viva | H 1253 | 5503 | D 3165 | R 30021 | ||
| 165. | Palisander Himalaya | D 8568 | R 30013 | ||||
| 166. | pínia Avola Champagne | H 1476 | |||||
| 167. | Pínia Avola sivá | 8117 MX | R 55032 | ||||
| 168. | Pompei | R 3218 | |||||
| 169. | Rockpile | K 361 | 4022 OW | R 50027 | |||
| 170. | Ružová | U 3118 | |||||
| 171. | Wenge Sangha | H 3058 | 1881 BS | R 50004 | |||
| 172. | Sherwood mokka | H 3325 | D 5105 | D 3159; D 2610; D 1917 | |||
| 173. | Sherwood svetlý | R 3140 | |||||
| 174. | Sivá | U 708 | 0112 | U 112 | U 112 PE | ||
| 175. | Sivá grafitová | U 12257 | |||||
| 176. | Sivá lúčna | U 717 | U 544 | U 15190 | |||
| 177. | Sivá piesková | 7045 | U 119 | U 119 PE | |||
| 178. | Sivá platinová | 0197 | |||||
| 179. | Sivá svetlá | U 156 | U 7045 | U 119 | U 16003 | ||
| 180. | Slivka Wallis | D 8880 | D 8880 BS | 8880 BS | R35003 | 474 | |
| 181. | Smrekovec Sibiu | 1888 MX | R 55028 | ||||
| 182. | Smrekovec biely | H 1424 | D 2605 | 8130 MX | R 55001 | 475 | |
| 183. | Šafrán | U 1510 | |||||
| 184. | Titán | F 501 | 2899 PE | ||||
| 185. | Tortona prírodná | H 3331 | |||||
| 186. | Urbano prírodné | H 3070 | |||||
| 187. | Vanilka | U 108 | 9569 | 1301 PE | |||
| 188. | Vanilka 2 | U 222 | 0564 | U 3261 | 0137 PE | U 11523 | |
| 189. | PLATAN KRÁĽOVSKÝ | D 8621 | R 20158; R 27017 | 450 | |||
| 190. | Wenge | D 9763; D 8625 | 2226 PR | ||||
| 191. | Wenge amari | D 9182 | 468 | ||||
| 192. | Woodline creme | H 1401 | 8443 | 8137 MT | |||
| 193. | Zebrano klasik | 8601 | |||||
| 194. | Zebrano pieskové | R 42009 | |||||
| 195. | Zelená limetka | U 3112 | |||||
| 196. | |||||||
| 197. | Zelený hrášok | U 19508 | |||||
| 198. | Žltá 2 | U 114 | U 134 | ||||
| 199. | Žltá Miláno | 7123 | |||||
| 200. | Ateliér svetlý | 4298 | 1883 BS | ||||
| 201. | Ateliér tmavý | 4299 | |||||
| 202. | Betón hladký | S 60010 | |||||
| 203. | Béžová Came | U 216 | |||||
| 204. | Bielo-sivá | U 11500 | |||||
| 205. | Borovica Aland biela | H 3430 | D 3275 | 1861 MX | |||
| 206. | Brest Libert | K 018 | R 20147 | 546 | |||
| 207. | Brest Libert svetlý | K 017 | R 42006 | ||||
| 208. | Brest Libert strieborný | K 019 | 3968 MX | ||||
| 209. | Buk Artisan | K 014 | |||||
| 210. | Buk fjord svetlý | R 24029 | |||||
| 211. | Buk škandinávsky | R 24030 | |||||
| 212. | Carbon Marine Wood | H 3342 | K 016 | R 20033 | |||
| 213. | Congo 2 | U 727 | U 16002 | ||||
| 214. | Čerešňa dosková | D 344 PR | R 42009 | ||||
| 215. | Dub Bordeaux | D 3349 | 3349 MX | R 20074 | 544 | ||
| 216. | Dub Calais svetlý | H 1319 | 1860 MX | ||||
| 217. | Dub Camargue | ||||||
| 218. | Dub Craft tabak | K 004 | |||||
| 219. | Dub Halifax biely | H 1176 | |||||
| 220. | Dub Halifax prírodný | H 1180 | R 34033 | ||||
| 221. | Dub Halifax tabak | H 1181; H 3176 | 4019 OW | ||||
| 222. | Dub Hamilton prírodný | H 3303 | K 358 | R 22239 | |||
| 223. | Grafit šedý | H 3362 | |||||
| 224. | Dub kamenný | 5527 | |||||
| 225. | Dub Lancelot | R 20027 | |||||
| 226. | Dub Lefkas tmavý | R 20134 | |||||
| 227. | Dub pilero svetlý | D 2609 | |||||
| 228. | Dub Sonoma čokoládový | 4695 | |||||
| 229. | Dub Urban jantárový | R 55007 | |||||
| 230. | Fineline mokka | 8548 | |||||
| 231. | Fuksiová | U 17019 | |||||
| 232. | Grafit svetlý | U 732 | 0171 | U 3057 | |||
| 233. | Grafit šedý | ||||||
| 234. | Hacienda biela | H 3078 | |||||
| 235. | Javor kráľovský | H 1521 | R 27001 | ||||
| 236. | Makasar PF | R 50009 | |||||
| 237. | Mušľa | U 100 | |||||
| 238. | Oliva Španielsko | R 50030 | |||||
| 239. | Orech Select svetlý | K 008 | R 24009 | ||||
| 240. | Orech Select teplý | K 020 | R 30011 | ||||
| 241. | Orech tabak | H 3704 | 1890 BS | ||||
| 242. | Sivá 2 | 0162 | |||||
| 243. | Sivá perlová | U 763 | |||||
| 244. | Texwood biely | F 73051 | |||||
| 245. | Tirano pearwood | H 3114 | |||||
| 246. | Vintage Marine Wood | H 3154 | K 015; K 082 | 511 | |||
| 247. | Dub skalný | H 1312 | 5529 | ||||
| 248. | Light art wood | K 083 | D 3275 | 3275 MX | |||
| 249. | Biela linea | W 10140 | |||||
| 250. | Brest ušľachtilý | H 1146 | 5500 | R 20074 | |||
| 251. | Čerešňa Riverside tmavá | ||||||
| 252. | Grey nordic wood | K 089 | 4023 OW | ||||
| 253. | Dub endgrain | H 1176 | D 2609 | R 4029; R 35013 | |||
| 254. | Dub endgrain surový | H 1146 | K 105; K 360 | ||||
| 255. | Dub pieskovaný | K 076 | |||||
| 256. | Dub coastland biely | H 3433 | K 080 | D 3275 | R 55006 | ||
| 257. | Dub slavonia | H 3309; H 3451 | 5501 | D 2840 | R 20128 | ||
| 258. | Kašmír | 5981 | |||||
| 259. | Modrá | U 121 | |||||
| 260. | Modrá tyrolská | U 504 | |||||
| 261. | Orech California | R 30039 | |||||
| 262. | Orech opera | 0481 | R 30019 | ||||
| 263. | Orech Rockford prírodný | H 3330 | K 086 | ||||
| 264. | Orech rockford svetlý | K 087; K 366; K 354 | |||||
| 265. | Pomaranč | U 332 | U 132 | ||||
| 266. | Grafit šedý | U 961 | S 60031 | ||||
| 267. | Citrónová tráva | 5519 | |||||
| 268. | Zelená fjordská | U 636 | |||||
| 269. | Zelená pistácia | U 608 | |||||
| 270. | Dub Cremona | H 1250 | 8921 | 8141 MT | |||
| 271. | Betón liaty | K 350 | |||||
| 272. | Dub Evoke útesový | H 3730 | K 365 | ||||
| 273. | Dub Sand Grande | H 193 | K 356 | ||||
| 274. | Dub Greige Castello | K 357 | |||||
| 275. | Betón svetlý 2 | F 274 | 1883 BS | ||||
| 276. | Chromix strieborný | F 638 | |||||
| 277. | Hľuzovka hnedá | U 748 | |||||
| 278. | Žltá kari | U 163 | |||||
| 279. | Zelená lesná | U 606 | |||||
| 280. | Čierna tieňová | U 998 | |||||
| 281. | Modrá indigo | U 599 | |||||
| 282. | Nude karamelová | U 830 | |||||
| 283. | Sivá strieborná | U 765 | K 349 | ||||
| 284. | Magnólia | U 215 | 551 | U 16020 | |||
| 285. | Sivá studená | U 7081 | U 191 | U 112 PE | |||
| 286. | Betón Boston | F 186 | R 60030 | ||||
| 287. | Dub Nebraska šedý | H 3332 | 4026 MX | ||||
| 288. | |||||||
| 289. | |||||||
| 290. | Porcelánová | W 1200 | K 101 PE | ||||
| 291. | Dub Whiteriver šedý | H 1313 | K 003 | 8117 MX | |||
| 292. | Ľan | ||||||
| 293. | Twist | ||||||
| 294. | Zelená tmavá | ||||||
| 295. | DREVENÉ UHLIE |
K 353 |
|||||
| 296. | ĽAN ANTRACITOVÝ | F 433 | |||||
| 297. | ĽAN HNEDÝ | F 424 | |||||
| 298. | |||||||
| 299. | MRAMOR CARRARA BIELY | F 204 | S 63051 | ||||
| 300. | PIETRA GRIGIA ČIENA | F 206 | |||||
| 301. | SIVÁ ČINČILA | 0917 | |||||
| 302. | STARÝ KAMEŇ | D 4878 | |||||
| 303. | ALDER | 1912 | |||||
| 304. | ANTICKÁ RUŽOVÁ | U 325 | |||||
| 305. | ARTWOOD TMAVÝ | K 084 | |||||
| 306. | BAVLNENÁ BÉŽOVÁ | U 113 | |||||
| 307. | BIELA 2 | W 911 | K 300 | ||||
| 308. | BIELA ALPSKÁ 2 | U 8685 | |||||
| 309. | BIELA INTERIÉROVÁ | K 110 | |||||
| 310. | BIELE DREVO | H 1122 | |||||
| 311. | BLANKYTNÁ MODRÁ | U 120 | |||||
| 312. | BOROVICA SLOVANSKÁ | D 1032 | R 55082 | ||||
| 313. | BREST PRÍRODNÝ | D 4432 | |||||
| 314. | BREST TOSSINI BIELY | H 1701 | |||||
| 315. | BREST TOSSINI TMAVOHNEDÝ | H 1702 | |||||
| 316. | BREZA MAINAU | H 1733 | R 55072 | ||||
| 317. | BUK | D 381 | |||||
| 318. | BUK CRENATA | U 311 | R 24096 | ||||
| 319. | |||||||
| 320. | CRÉME | 7031 | |||||
| 321. | ČEREŠŇA SVETLÁ RIVERSIDE | K 077 | |||||
| 322. | ČERVENÁ TMAVÁ | U 2656 | |||||
| 323. | ČIERNA VULKANICKÁ | U 12000 | |||||
| 324. | DREVO RETRO | D 4040 | |||||
| 325. | DREVOKOV ČIERNY | D 4423 | |||||
| 326. | DUB BIELY | K 001 | |||||
| 327. | DUB CANYON | D 3273 | |||||
| 328. | DUB KENDAL OLEJOVANÝ | H 3171 | |||||
| 329. | DUB KORENISTý | D 4030 | |||||
| 330. | DUB NEBRASKA PRÍRODNÝ | H 3331 | R 55081 | ||||
| 331. | DUB OSLO | D 3315 | |||||
| 332. | DUB PRÍRODNÝ | D 4428 | R 20348 | ||||
| 333. | DUB RUSTIKÁLNY 2 | D 3055 | |||||
| 334. | DUB SANTA FÉ | H 1330 | |||||
| 335. | DUB URBAN JANTÁROVÝ 2 | K 006 | |||||
| 336. | DUB WOTAN | S 203 | 5402 | ||||
| 337. | GAŠTAN RUSTIKÁLNY BIELY | D 4419 | |||||
| 338. | |||||||
| 339. | HĽUZOVKA | U 3189 | |||||
| 340. | JASEŇ ANTRACIT | F 205 | D 4424 | ||||
| 341. | JASEŇ BIELY | D 4426 | |||||
| 342. | |||||||
| 343. | LABRADOR | U 19008 | |||||
| 344. | ĽADOVO-MODRÁ | U 3271 | |||||
| 345. | LIMBA ČOKOLÁDOVÁ | D 2380 | |||||
| 346. | MAKASAR EBONY | R 50009 | |||||
| 347. | MODRÁ MORSKÁ | U 3824 | |||||
| 348. | NÁMORNÍCKA MODRÁ | 8984 | |||||
| 349. | OLIVOVÁ | U 2508 | |||||
| 350. | ORECH | D 722 | |||||
| 351. | ORECH ECCO 2 | D 9163 | |||||
| 352. | ORECH CALIFORNIA TMAVÝ | D 2713 | |||||
| 353. | PORCELÁNOVO-BIELA | U 570 | |||||
| 354. | PRALINKOVÁ | U 3062 | |||||
| 355. | PUDROVO-FIALOVÁ | U 400 | |||||
| 356. | RUŽOVÁ | U 141 | |||||
| 357. | SIVÁ GRAFITOVÁ 2 | U 961 | |||||
| 358. | SIVÁ LÁVOVÁ | U 3057 | |||||
| 359. | SIVÁ SVETLÁ | U 2653 | |||||
| 360. | SMREKOVEC HORSKÝ HNEDÝ | H 3404 | |||||
| 361. | SUGI BAN | U 775 | R 48050 | ||||
| 362. | ŠEDÁ ANGORSKÁ | U 705 | |||||
| 363. | ŠEDÁ MONUMENT | U 780 | |||||
| 364. | ŠEDÁ POĽNÁ | U 544 | |||||
| 365. | TAJGA | U 19515 | |||||
| 366. | TYRKYSOVÁ | U 159 | |||||
| 367. | TYRKYSOVO-MODRÁ | U 633 | |||||
| 368. | WENGE MALI | H 3058 | U 16058 | ||||
| 369. | ZELENÁ NIAGARA | U 646 | |||||
| 370. | ZELENÁ TRSTINA | U 604 | |||||
| 371. | ŽÍHANÁ OCEĽ | F 76006 | |||||
| 372. | PISTÁCIOVÁ LESKLÁ |